Daftar Nilai UTS KOMPUTER II
AKADEMI MIGAS BALONGAN 2010
Berikut adalah daftar nilai UTS MK. KOMPUTER II, Mahasiswa Akamigas Balongan Angkatan 8.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pemberitahuan:
sehubungan dengan padatnya pekerjaan Telematika Development and Research Center (TDRC) dan masalah traffic server kami , sehingga tidak dapat mengirimkan nilai dalam bentuk e-mail dengan ini kami mohon maaf.
Bagi anda yang ingin mengetahui nilai UTS Komputer II Akamigas silahkan klik link disini.
bahwa setelah dilakukan koreksi terdapat 1 (satu) lembar jawaban tanpa nama yang ditemukan, dan 4 (empat) orang dengan nomor induk yang sama, ke-empat orang tersebut adalah:
1. Teguh Prakoso (0801002) = Trieoka Cahya W. (0801002)
2. Eris H (0801003) = Lisa A. (0801003)
mohon ditindaklanjuti dengan mengirimkan e-mail yang berisi nama, dan nomor induk mahasiswa anda.
bagi yang mengikuti ujian susulan nilai belum dapat diterbitkan pada hari ini.
==========================================================================
bagi yang memiliki tingkat kehadiran <80% diharapkan segera menghubungi dosen yang bersangkutan.
prosentasi kehadiran yang tampak pada lembar nilai tersebut bukanlah prosentase sebenarnya (anggapan % kehadiran 100%)
============================================================================.
NILAI KOMPIE2
| 7 | ||||||||||||||
| NO | NIM | NAMA | KEHADIRAN | NILAI | YUDISUM | |||||||||
| UTS | TUGAS 1 | TUGAS 2 | PRESENT | ATTITUDE | UAS | NA | ||||||||
| TH | TM | HDR | % | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 35% | |||||
| 1 | 08010001 | RISKI GUNAWAN | 7 | 7 | 100% | 52 | 100 | 20,4 | E | |||||
| 2 | 08010002 | TEGUH PRAKOSO | 7 | 7 | 100% | 55 | 100 | 21 | E | |||||
| 3 | 08010002 | TRIEOKA CAHYA | 7 | 7 | 100% | 40 | 100 | 18 | E | |||||
| 4 | 08010003 | ERIS H. | 7 | 7 | 100% | 40 | 100 | 18 | E | |||||
| 5 | 08010003 | LISA A. | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 6 | 08010004 | PRATAMA Y | 7 | 7 | 100% | 55 | 100 | 21 | E | |||||
| 7 | 08010005 | ASNOP G. | 7 | 7 | 100% | 65 | 100 | 23 | E | |||||
| 8 | 08010006 | FALZA IZZA | 7 | 7 | 100% | 75 | 100 | 25 | E | |||||
| 9 | 08010007 | MELINDA K. | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 10 | 08010008 | HERLINA | 7 | 7 | 100% | 55 | 100 | 21 | E | |||||
| 11 | 08010009 | LINDA L. | 7 | 7 | 100% | 45 | 100 | 19 | E | |||||
| 12 | 08010010 | M. WILLYAM M. | 7 | 7 | 100% | 68 | 100 | 23,6 | E | |||||
| 13 | 08010011 | FITRIANI W. | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 14 | 08010012 | FAJAR M. | 7 | 7 | 100% | 80 | 100 | 26 | E | |||||
| 15 | 08010013 | LUKY PAHRUL S. | 7 | 7 | 100% | 54 | 100 | 20,8 | E | |||||
| 16 | 08010014 | YULY SAPTO P. | 7 | 7 | 100% | 67 | 100 | 23,4 | E | |||||
| 17 | 08010015 | YOGA A. K. | 7 | 7 | 100% | 60 | 100 | 22 | E | |||||
| 18 | 08010018 | FEBRI R. | 7 | 7 | 100% | 45 | 100 | 19 | E | |||||
| 19 | 08010020 | SANTIAGO Y. | 7 | 7 | 100% | 50 | 100 | 20 | E | |||||
| 20 | 08010021 | LUKY SULISTYO | 7 | 7 | 100% | 21 | 100 | 14,2 | E | |||||
| 21 | 08010023 | ASEP M. ADI S. | 7 | 7 | 100% | 45 | 100 | 19 | E | |||||
| 22 | 08010024 | WILLIAM A. M. | 7 | 7 | 100% | 57 | 100 | 21,4 | E | |||||
| 23 | 08010025 | AGUS S. | 7 | 7 | 100% | 60 | 100 | 22 | E | |||||
| 24 | 08010026 | FREDRIK S. | 7 | 7 | 100% | 60 | 100 | 22 | E | |||||
| 25 | 08010027 | MIKHA MARIA | 7 | 7 | 100% | 50 | 100 | 20 | E | |||||
| 26 | 08010028 | ERWAN S. | 7 | 7 | 100% | 65 | 100 | 23 | E | |||||
| 27 | 08010030 | BILLY PRATAMA | 7 | 7 | 100% | 35 | 100 | 17 | E | |||||
| 28 | 08010031 | ANDI SUHERMAN | 7 | 7 | 100% | 7 | 100 | 11,4 | E | |||||
| 29 | 08010032 | MARDIANI ASIH | 7 | 7 | 100% | 65 | 100 | 23 | E | |||||
| 30 | 08010033 | SURYANI A. | 7 | 7 | 100% | 53 | 100 | 20,6 | E | |||||
| 31 | 08010034 | ADE RESTI | 7 | 7 | 100% | 60 | 100 | 22 | E | |||||
| 32 | 08010035 | UUM JUMROH | 7 | 7 | 100% | 80 | 100 | 26 | E | |||||
| 33 | 08010036 | AGUNG A.W. | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 34 | 08010037 | FIRLIYANSYAH | 7 | 7 | 100% | 60 | 100 | 22 | E | |||||
| 35 | 08010038 | INDRIA RAUDHA | 7 | 7 | 100% | 75 | 100 | 25 | E | |||||
| 36 | 08010039 | M. ADITYA | 7 | 7 | 100% | 80 | 100 | 26 | E | |||||
| 37 | 08010040 | MANTO OPNI | 7 | 7 | 100% | 80 | 100 | 26 | E | |||||
| 38 | 08010041 | ILHAM ALGHIFARI | 7 | 7 | 100% | 55 | 100 | 21 | E | |||||
| 39 | 08010042 | ADE LUTHFI | 7 | 7 | 100% | 95 | 100 | 29 | E | |||||
| 40 | 07010043 | WAHYUDI | 7 | 7 | 100% | 65 | 100 | 23 | E | |||||
| 41 | 08010044 | FEBBY F. | 7 | 7 | 100% | 75 | 100 | 25 | E | |||||
| 42 | 08010045 | NIKO PERMONO | 7 | 7 | 100% | 85 | 100 | 27 | E | |||||
| 43 | 08010046 | ZEINDRO | 7 | 7 | 100% | 65 | 100 | 23 | E | |||||
| 44 | 08010047 | M. KHARISMA U. | 7 | 7 | 100% | 60 | 100 | 22 | E | |||||
| 45 | 08010048 | HERRY S. | 7 | 7 | 100% | 60 | 100 | 22 | E | |||||
| 46 | 08010049 | MA'SUM | 7 | 7 | 100% | 20 | 100 | 14 | E | |||||
| 47 | 08010050 | ZAENUDIN | 7 | 7 | 100% | 40 | 100 | 18 | E | |||||
| 48 | 08010051 | GILANG RATNO | 7 | 7 | 100% | 90 | 100 | 28 | E | |||||
| 49 | 07010052 | TOKIYUDIN | 7 | 7 | 100% | 65 | 100 | 23 | E | |||||
| 50 | 08010052 | HARIS PUTRA | 7 | 7 | 100% | 80 | 100 | 26 | E | |||||
| 51 | 08010053 | KHAIRUL A. | 7 | 7 | 100% | 90 | 100 | 28 | E | |||||
| 52 | 08010055 | PRADIPTA | 7 | 7 | 100% | 60 | 100 | 22 | E | |||||
| 53 | 08010056 | RIENDI PRATAMA | 7 | 7 | 100% | 50 | 100 | 20 | E | |||||
| 54 | 08010057 | MARIA RENITA | 7 | 7 | 100% | 55 | 100 | 21 | E | |||||
| 55 | 07010058 | A. RAMJAS | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 56 | 08010059 | MARIO R. | 7 | 7 | 100% | 55 | 100 | 21 | E | |||||
| 57 | 08010059 | MEYER A. | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 58 | 08010060 | PAMUNGKAS SURYO | 7 | 7 | 100% | 60 | 100 | 22 | E | |||||
| 59 | 08010061 | KESYANTO | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 60 | 08010063 | DENIS | 7 | 7 | 100% | 55 | 100 | 21 | E | |||||
| 61 | 08010063 | FAHRI | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 62 | 07010064 | HEDIPAT R. | 7 | 7 | 100% | 68 | 100 | 23,6 | E | |||||
| 63 | 08010064 | HADYAN | 7 | 7 | 100% | 60 | 100 | 22 | E | |||||
| 64 | 08010065 | WINDI TAJUS | 7 | 7 | 100% | 40 | 100 | 18 | E | |||||
| 65 | 08010067 | RADITYA G. | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 66 | 08010068 | FAHRUR ROZY | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 67 | 08010069 | DEDE K. | 7 | 7 | 100% | 45 | 100 | 19 | E | |||||
| 68 | 08010071 | FAJAR R. | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 69 | 08010072 | RENDI N. A. | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 70 | 07010074 | DODIK ADIYOSO | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 71 | 08010074 | AKHTARUL ULUM | 7 | 7 | 100% | 60 | 100 | 22 | E | |||||
| 72 | 07010075 | FERDIKA T.P. | 7 | 7 | 100% | 65 | 100 | 23 | E | |||||
| 73 | 08010075 | MAHFUDDIN | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 74 | 07010076 | EFAN DWI H. | 7 | 7 | 100% | 65 | 100 | 23 | E | |||||
| 75 | 08010076 | ADIKA RAHMAT | 7 | 7 | 100% | 60 | 100 | 22 | E | |||||
| 76 | 08010078 | ADITYA W.S | 7 | 7 | 100% | 45 | 100 | 19 | E | |||||
| 77 | 08010079 | AGUNG SETIAWAN | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 78 | 08010081 | DANU MUHARAM | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 79 | 08010085 | KUSUMA DA | 7 | 7 | 100% | 60 | 100 | 22 | E | |||||
| 80 | 08010086 | RICKY DWI N. | 7 | 7 | 100% | 80 | 100 | 26 | E | |||||
| 81 | 08010087 | ICHEV S. A. | 7 | 7 | 100% | 60 | 100 | 22 | E | |||||
| 82 | 08010089 | INDRA NURMAWAN | 7 | 7 | 100% | 75 | 100 | 25 | E | |||||
| 83 | 07010090 | FIRDIANSYAH | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 84 | 08010090 | ARSY FAYUMI | 7 | 7 | 100% | 65 | 100 | 23 | E | |||||
| 85 | 08010091 | ANUGRAH WIDI | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 86 | 08010092 | AGUN CAHYONO | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 87 | 08010094 | ANGGA YOGA M. | 7 | 7 | 100% | 40 | 100 | 18 | E | |||||
| 88 | 08010095 | HAYATMI | 7 | 7 | 100% | 65 | 100 | 23 | E | |||||
| 89 | 08010097 | ARIF FAHMUDIN | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 90 | 08010098 | MONIKA DIANA | 7 | 7 | 100% | 75 | 100 | 25 | E | |||||
| 91 | 08010099 | FREDI YULIAN | 7 | 7 | 100% | 70 | 100 | 24 | E | |||||
| 92 | PANJI S. | 7 | 7 | 100% | 35 | 100 | 17 | E | ||||||
| 93 | 7 | 7 | 100% | 65 | 100 | 23 | E | |||||||






coba untuk dibuka lagi sekarang pa, mungkin yang lampiran di kampus saya salah tulis
BalasHapus